Greenfee-Preisliste 2010
| 18 Loch Anlage: | ||
| Montag - Freitag | Wochenende & Feiertag | |
| Greenfee | 40,00 € | 50,00 € |
| Gäste in Begleitung Mitglied | 35,00 € | 45,00 € |
| Golf Fee Card | 32,00 € | |
| Schüler/Studenten | 50% Ermäßigung | 50% |
| 10er Karte | 360,00 € | 450,00 € |
| Öffentliche 9-Loch-Anlage | ||
| Montag - Freitag | Wochenende & Feiertage | |
| 1 Runde inkl. Schläger und Einweisung | 25,00 € (bitte Voranmeldung) |
30,00 € (bitte Voranmeldung) |
| 1 Runde inkl. Schläger und ohne Einweisung | 20,00 € | 25,00 € |
| 1 Runde | 15,00 € | 20,00 € |
| Kinder bis einschl. 14 Jahre | 50% Ermäßigung | 50% |
| Sonstige Preise | ||
| Driving Range | 5,00 € | |
| Rangebälle (ca. 23 Stk) | 1,00 € | |
| Trolley | 3,00 € + Kaution | |
| Elektro-Trolley | 8,00 € + Kaution | |
| Elektro Car 1 Runde | 20,00 € | |
Gerne erstellen wir Ihnen auch eine Angebot für Ihre Gruppe!
Startseite

